liteserver是一家相当靠谱的荷兰vps公司,主打就是荷兰阿姆斯特丹数据中心的常规VPS和大硬盘存储VPS,默认1Gbps带宽,给15T流量起步。今天的常规VPS与往年的最大不同是上了AMD 9004高端系列,CPU采用的贵得伤心的AMD EPYC 9754、然后是DDR5、NVMe SSD raid10阵列,每个VPS自带一个IPv4+/64 IPv6…
官方网站:https://www.liteserver.nl/
常规VPS
KVM虚拟,AMD EPYC 9754、DDR5、NVMe SSD raid10,1Gbps带宽,1个IPv4,/64 IPv6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 15T/月 | €2.4/月 | 链接 |
4G | 4核 | 80G | 20T/月 | €4.8/月 | 链接 |
8G | 4核 | 160G | 25T/月 | €9.6/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 1Gbps/不限 | €30/月 | 链接 |
2G | 2核 | 40G | 250Mbps/不限 | €100/年 | 链接 |
大硬盘存储VPS
KVM虚拟,企业级硬盘(raid10),1Gbps带宽,1个IPv4,/64 IPv6
内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2 | 256G | 10T/月 | €20/年 | 链接 |
2G | 2 | 512G | 15T/月 | €30/年 | 链接 |
4G | 2核 | 1.0T | 20T/月 | €70/年 | 链接 |
8G | 4核 | 2.0T | 40T/月 | €100/年 | 链接 |
3G | 2核 | 1.5T | 25T/月 | €7.2/月 | 链接 |
4G | 2核 | 2.0T | 30T/月 | €9.6/月 | 链接 |
网络测试:
185.31.172.235、2a01:6340:1:20:3::10,https://testfiles.mirror.liteserver.nl/128GiB-1